Liga Municipal Debate - Categoría Pandas
| Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | DG | PE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 de marzo | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 2 | +49 | 0 | 21 |
| 2 | Uni94 2016 | 7 | 6 | 1 | 0 | 57 | 4 | +53 | 1 | 20 |
| 3 | Leones Azules | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 4 | +32 | 0 | 15 |
| 4 | Uni94 2017 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 12 | +7 | 0 | 15 |
| 5 | Nakayama | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 18 | -2 | 1 | 14 |
| 6 | Bayer | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 7 | +24 | 0 | 13 |
| 7 | San Rios | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | +2 | 0 | 9 |
| 8 | Astros | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 18 | -1 | 0 | 9 |
| 9 | Soccer Fun Kids | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 26 | -13 | 0 | 6 |
| 10 | Mundo Balón | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | 0 | 3 |
| 11 | Gambeteros | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 18 | -15 | 0 | 1 |
| 12 | Dragones | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | -22 | 0 | 0 |
| 13 | Sebec | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 53 | -51 | 0 | 0 |
| 14 | Leones Negros | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 67 | -67 | 0 | 0 |













